商品価格一覧
串製品(10本単位)
| 製品名 | 重量 | 単価 | 商品画像 |
|---|---|---|---|
| 国産豚ウルテ串 | 30g~32g | 650円(税別) | 商品画像 |
| 国産豚ホルモン串 | 28g~30g | 500円(税別) | 商品画像 |
| 国産豚皮コラーゲン串 | 30g~32g | 650円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏皮串(ボイル) | 30g~32g | 500円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏ぼんじり串 | 28g~30g | 500円(税別) | 商品画像 |
| 国産豚サガリ串 | 28g~30g | 500円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏ハツモト串 | 28g~30g | 550円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏ハラミ串 | 30g~32g | 600円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏ちょうちん串 | 30g~32g | 550円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏レバー串 | 30g~32g | 500円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏ハツ串 | 30g~32g | 500円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏ミックス串 | 30g~32g | 700円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏セセリ串 | 30g~32g | 750円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏もも串 | 30g~32g | 600円(税別) | 商品画像 |
| 国産鶏砂肝串 | 30g~32g | 600円(税別) | 商品画像 |
| 豚バラ串(輸入) | 30g~32g | 650円(税別) | 商品画像 |
鶏肉製品
スクロールできます
| 製品名 | 重量 | 1P 単位 | 商品画像 | |
|---|---|---|---|---|
| ハツの炭火焼 | 80g | 200円(税別) | 商品画像 | |
| 砂肝の炭火焼 | 100g | 200円(税別) | 商品画像 | |
| ハラミ炭火焼 | 100g | 250円(税別) | 商品画像 | |
| カルビーの炭火焼(肩肉) | 100g | 250円(税別) | 商品画像 | |
| 鶏ヤゲン軟骨炭火焼 | 100g | 250円(税別) | 商品画像 | |
| 鶏セセリ炭火焼 | 100g | 300円(税別) | 商品画像 | |
| 種鶏もも炭火焼 | 100g | 300円(税別) | 商品画像 | |
| 種鶏ぼんじり炭火焼 | 100g | 250円(税別) | 商品画像 | |
| 塩ハラミ | 100g | 180円(税別) | 商品画像 | |
| ぼんじり味噌 ボイル済 | 100g | 170円(税別) | 商品画像 | |
| ぼんじりゆず | 50g | 160円(税別) | 商品画像 | |
| 鶏キムチ | 100g | 250円(税別) | 商品画像 | |
| 鶏しおから | 100g | 200円(税別) | 商品画像 | |
| 国産鶏皮ポン酢 | 80g | 160円(税別) | 商品画像 | |
| 鶏白レバー(生) | 100g | 160円(税別) | 商品画像 | |
| 鶏もも・むね|焼き目付きセット | 100g(50g+50g) | 430円(税別) | 商品画像 | |
| 豚皮コラーゲン | 100g | 180円(税別) | 商品画像 | |
| 猪肉|鍋用 「4m/mスライス」 | 250g | 価格変動あり | ー | 商品画像 |
| 猪肉|塩焼き用 「8m/mスライス」 | 250g | 価格変動あり | ー | 商品画像 |
| 猪肉|ブロック(ロース) | 1000g | 価格変動あり | ー | 商品画像 |
| 猪肉|ブロック(バラ) | 1000g | 価格変動あり | ー | |
その他
- 葛アイスキューブ (ラムネ味) 500g 741円(税別)
